HV 60…500
Protok tople vode: do 265 m3/h
Snaga pri ΔT=20°C: do 6000kW
Razmak priključaka: varijabilni
- Kompaktna izbedba sa komorom polaznog voda smještenom unutar komore povratnog voda
- Priključci polaznog i povratnog voda smješteni jedni uz druge
- Razdjelnik je serijski opremljen priključcima sa unutarnjim cijevnim navojem za pražnjenje polazne i povratne komore
- Antikorozivno zaštićen temeljnom bojom
- Razdjelnik ispitan tlačnom probom na 12 bara, radni tlak max. 6 bara, temeperatura polaznog voda max. 110 °C

do 265 m3/h
do 6000 kW
Kombinirani polazno-povratni razdjelnik HV 60…500
Priključci grupa max | Kotlovski priključak max* | Protok tople vode | Toplinska snaga pri Δt=20 °C |
DN 32 | DN 40 | do 3,3 m3/h | do 75 kW |
Priključci grupa max | Kotlovski priključak max* | Protok tople vode | Toplinska snaga pri Δt=20 °C |
DN 40 | DN 50 | 5,3 ÷ 5,8 m3/h | 120 ÷ 130 kW |
Priključci grupa max | Kotlovski priključak max* | Protok tople vode | Toplinska snaga pri Δt=20 °C |
DN 50 | DN 65 | 8,5 ÷ 11 m3/h | 190 ÷ 245 kW |
Priključci grupa max | Kotlovski priključak max* | Protok tople vode | Toplinska snaga pri Δt=20 °C |
DN 65 | DN 80 | 14 ÷ 17,8 m3/h | 315 ÷ 400 kW |
Priključci grupa max | Kotlovski priključak max* | Protok tople vode | Toplinska snaga pri Δt=20 °C |
DN 80 | DN 100 | 19,3 ÷ 31,8 m3/h | 435 ÷ 720 kW |
Priključci grupa max | Kotlovski priključak max* | Protok tople vode | Toplinska snaga pri Δt=20 °C |
DN 100 | DN 125 | 32,5 ÷ 42 m3/h | 735 ÷ 950 kW |
Priključci grupa max | Kotlovski priključak max* | Protok tople vode | Toplinska snaga pri Δt=20 °C |
DN 125 | DN 150 | 49 ÷ 71,8 m3/h | 1110 ÷ 1625 kW |
Priključci grupa max | Kotlovski priključak max* | Protok tople vode | Toplinska snaga pri Δt=20 °C |
DN 150 | DN 200 | 71,8 ÷ 118 m3/h | 1625 ÷ 2675 kW |
Priključci grupa max | Kotlovski priključak max* | Protok tople vode | Toplinska snaga pri Δt=20 °C |
DN 200 | DN 250 | 121,5 ÷ 138,3 m3/h | 2750 ÷ 3130 kW |
Priključci grupa max | Kotlovski priključak max* | Protok tople vode | Toplinska snaga pri Δt=20 °C |
DN 250 | DN 300 | do 181,5 m3/h | do 4110 kW |
Priključci grupa max | Kotlovski priključak max* | Protok tople vode | Toplinska snaga pri Δt=20 °C |
DN 300 | DN 350 | do 251,8 m3/h | do 5700 kW |
Priključci grupa max | Kotlovski priključak max* | Protok tople vode | Toplinska snaga pri Δt=20 °C |
DN 350 | DN 400 | do 264,3 m3/h | do 5980 kW |
*Varijante kod kojih su mogući maksimalni kotlovski priključci
Naručite razdjelnika tako da ispunite formular.
KOMBINIRANI RAZDJELNICI
HV 60 … HV 500
KOMBINIRANI RAZDJELNICI
HVI 80 … HVI 500
JEDNOKOMORNI RAZDJELNICI
HVE 80 … HVE 500