Kombinirani polazno-povratni razdjelnik HV 80/125/190 DN25 (5,3 m3/h, 120 kW)
Izbor artikla:
| Broj krugova grijanja | Ugradbena duljina L [mm] | Razmak oslonaca A [mm] | Šifra artikla -grijanje* | Šifra artikla -hlađenje* |
| 2 | 640 | 440 | 843302 | 8433021 |
| Broj krugova grijanja | Ugradbena duljina L [mm] | Razmak oslonaca A [mm] | Šifra artikla -grijanje* | Šifra artikla -hlađenje* |
| 3 | 955 | 505 | 843303 | 8433031 |
| Broj krugova grijanja | Ugradbena duljina L [mm] | Razmak oslonaca A [mm] | Šifra artikla -grijanje* | Šifra artikla -hlađenje* |
| 4 | 1270 | 630 | 843304 | 8433041 |
| Broj krugova grijanja | Ugradbena duljina L [mm] | Razmak oslonaca A [mm] | Šifra artikla -grijanje* | Šifra artikla -hlađenje* |
| 5 | 1585 | 630 | 843305 | 8433051 |
| Broj krugova grijanja | Ugradbena duljina L [mm] | Razmak oslonaca A [mm] | Šifra artikla -grijanje* | Šifra artikla -hlađenje* |
| 6 | 1900 | 820 | 843306 | 8433061 |
| Broj krugova grijanja | Ugradbena duljina L [mm] | Razmak oslonaca A [mm] | Šifra artikla -grijanje* | Šifra artikla -hlađenje* |
| 7 | 2215 | 1135 | 843307 | 8433071 |
Povezani proizvodi:
| Udaljenost zid-sredina razdjelnika | Broj artikla |
| 160 mm | 840010 |
| Udaljenost zid-sredina razdjelnika | Broj artikla |
| 220 mm | 840011 |
| Visina nogice – promijenjiva | Broj artikla |
| 450 – 660 mm | 840015 |
| Visina nogice – promijenjiva | Broj artikla |
| 650 – 900 mm | 840016 |
Kotlovski razdjelnici HV 80/125/190 DN25 se kombiniraju sa hidrauličkim skretnicama tipa HW 80/190-1 ½”













