Kombinirani polazno-povratni razdjelnik HV 80/200 SU (5,3 m3/h, 120 kW)
Prikaz varijanti HV 80/200 SU za 2 i 3 potrošačka kruga:
Izbor artikla:
| Broj krugova grijanja | Ugradbena duljina L [mm] | Razmak oslonaca A [mm] | Šifra artikla -grijanje* | Šifra artikla -hlađenje* |
| 2 | 775 | 350 | 842002 | 8420021 |
| Broj krugova grijanja | Ugradbena duljina L [mm] | Razmak oslonaca A [mm] | Šifra artikla -grijanje* | Šifra artikla -hlađenje* |
| 3 | 1175 | 600 | 842003 | 8420031 |
| Broj krugova grijanja | Ugradbena duljina L [mm] | Razmak oslonaca A [mm] | Šifra artikla -grijanje* | Šifra artikla -hlađenje* |
| 4 | 1575 | 1000 | 842004 | 8420041 |
| Broj krugova grijanja | Ugradbena duljina L [mm] | Razmak oslonaca A [mm] | Šifra artikla -grijanje* | Šifra artikla -hlađenje* |
| 5 | 1975 | 1400 | 842005 | 8420051 |
| Broj krugova grijanja | Ugradbena duljina L [mm] | Razmak oslonaca A [mm] | Šifra artikla -grijanje* | Šifra artikla -hlađenje* |
| 6 | 2375 | 1400 | 842006 | 8420061 |
Povezani proizvodi:
| Udaljenost zid-sredina razdjelnika | Broj artikla |
| 160 mm | 840010 |
| Udaljenost zid-sredina razdjelnika | Broj artikla |
| 220 mm | 840011 |
| Visina nogice – promijenjiva | Broj artikla |
| 450 – 660 mm | 840015 |
| Visina nogice – promijenjiva | Broj artikla |
| 650 – 900 mm | 840016 |










