Kotlovski jednokomorni razdjelnik HVE
Za toplinsku snagu do 9845 kW kod temperaturne razlike 20 °C i protoka do 435 m3/h
Tehničke karakteristike
Protok tople vode:
Snaga pri ΔT=20°C:
Razmak priključaka:
Kotlovski priključci:
Potrošački priključci:
Max. radna temperatura:
Max. radni tlak:
do 435 m3/h
do 9845 kW
varijabilni
varijabilni
varijabilni
varijabilna
6 bara
Mogući tipovi:
| Dimenzije priključaka razdjelnika | Protok radnog medija [m3/h ] | Toplinska snaga pri Δt=20°C [kW] |
| DN50 | 8,5 | 195 |
| Dimenzije priključaka razdjelnika | Protok radnog medija [m3/h ] | Toplinska snaga pri Δt=20°C [kW] |
| DN65 | 14 | 315 |
| Dimenzije priključaka razdjelnika | Protok radnog medija [m3/h ] | Toplinska snaga pri Δt=20°C [kW] |
| DN80 | 19,3 | 435 |
| Dimenzije priključaka razdjelnika | Protok radnog medija [m3/h ] | Toplinska snaga pri Δt=20°C [kW] |
| DN125 | 49 | 1110 |
| Dimenzije priključaka razdjelnika | Protok radnog medija [m3/h ] | Toplinska snaga pri Δt=20°C [kW] |
| DN150 | 71,8 | 1625 |
| Dimenzije priključaka razdjelnika | Protok radnog medija [m3/h ] | Toplinska snaga pri Δt=20°C [kW] |
| DN200 | 121,5 | 2750 |
| Dimenzije priključaka razdjelnika | Protok radnog medija [m3/h ] | Toplinska snaga pri Δt=20°C [kW] |
| DN250 | 191,8 | 4340 |
| Dimenzije priključaka razdjelnika | Protok radnog medija [m3/h ] | Toplinska snaga pri Δt=20°C [kW] |
| DN300 | 271,3 | 6140 |
| Dimenzije priključaka razdjelnika | Protok radnog medija [m3/h ] | Toplinska snaga pri Δt=20°C [kW] |
| DN300 | 271,3 | 6140 |
| Dimenzije priključaka razdjelnika | Protok radnog medija [m3/h ] | Toplinska snaga pri Δt=20°C [kW] |
| DN350 | 329,5 | 7460 |
| Dimenzije priključaka razdjelnika | Protok radnog medija [m3/h ] | Toplinska snaga pri Δt=20°C [kW] |
| DN400 | 435 | 9845 |






