Kombinirani polazno-povratni razdjelnik HV 60/125 (2,3 m3/h, 50 kW)
Prikaz varijanti HV 60/125 za 2 i 3 potrošačka kruga:
Izbor artikla:


| Broj krugova grijanja | Ugradbena duljina L [mm] | Razmak oslonaca A [mm] | Šifra artikla -grijanje* | Šifra artikla -hlađenje* |
| 2 | 506 | 375 | 840003 | 8400031 |
| Broj krugova grijanja | Ugradbena duljina L [mm] | Razmak oslonaca A [mm] | Šifra artikla -grijanje* | Šifra artikla -hlađenje* |
| 3 | 756 | 375 | 840004 | 8400041 |
| Broj krugova grijanja | Ugradbena duljina L [mm] | Razmak oslonaca A [mm] | Šifra artikla -grijanje* | Šifra artikla -hlađenje* |
| 4 | 1006 | 625 | 840005 | 8400051 |
| Broj krugova grijanja | Ugradbena duljina L [mm] | Razmak oslonaca A [mm] | Šifra artikla -grijanje* | Šifra artikla -hlađenje* |
| 5 | 1256 | 625 | 840006 | 8400061 |
| Broj krugova grijanja | Ugradbena duljina L [mm] | Razmak oslonaca A [mm] | Šifra artikla -grijanje* | Šifra artikla -hlađenje* |
| 6 | 1506 | 875 | 840014 | 8400141 |
Povezani proizvodi:
Izlazi iz proizvodnog programa
| Udaljenost zid-sredina razdjelnika | Broj artikla |
| 100 ili 150 mm | 840012 |
| Udaljenost zid-sredina razdjelnika | Broj artikla |
| 100 ili 150 mm | 840009 |
| Udaljenost zid-sredina razdjelnika | Broj artikla |
| 100 mm | 840007 |
| Udaljenost zid-sredina razdjelnika | Broj artikla |
| 150 mm | 840008 |











